簡(jiǎn)要描述:采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):交直流毫安表
更新時(shí)間:2024-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
公司宗旨:
客戶(hù)至上,技術(shù)爭(zhēng)先,團(tuán)結(jié)協(xié)作,求真務(wù)實(shí),以服務(wù)為基礎(chǔ),以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,,質(zhì)量*,科技,辦實(shí)事,求實(shí)效,創(chuàng)*服務(wù)品牌.
定制C21-mV直流毫伏表售后服務(wù):
1、自出廠之日起,本機(jī)保修一年,一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可免費(fèi)維修。
2、本機(jī)終生提供技術(shù)咨詢(xún),以及有償配件、維修服務(wù)。
3、如遇到故障,請(qǐng)與本公司技術(shù)服務(wù)部門(mén)。
4、機(jī)內(nèi)有高壓,未經(jīng)本公司許可,不得擅自拆機(jī),否則保修失效。
5、因未按照使用說(shuō)明書(shū)中的正確方法操作本機(jī),或違反注意事項(xiàng)而造成的損失,不在保修范圍之內(nèi)。
定制C21-mV直流毫伏表技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表0.5級(jí) | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級(jí) | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級(jí) | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級(jí) | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級(jí) | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |