product center
上海廠家報價輕型交直流高壓試驗變壓器
我廠生產的所有產品,技術人員對每件每批次出廠的產品都進行試驗,從自身嚴把產品質量關。以做到不合格產品不出廠,出廠產品必合格。 公司通過并堅持貫徹ISO9001:2000質量體系。:
一、輕型交直流高壓試驗變壓器介紹:
本產適用于對各種高低壓電器設備,電器元件,絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度實驗,體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現(xiàn)象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種。
二、輕型交直流高壓試驗變壓器別稱:
油式試驗變壓器、油式變、高壓油浸式試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、試驗變、交直流高壓發(fā)生器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、干式試驗變壓器、交直流SF6氣體試驗變壓器、充氣式試驗變壓器、充氣式試驗變、充氣變、充氣試驗變、充氣式輕型高壓試驗變、工頻耐壓試驗儀
三、輕型交直流高壓試驗變壓器特點:
⑴ 油浸式高壓試驗變壓器解決了TDM系列變壓器的滲漏油問題,由于TDM系列變壓器無儲油器,所以當氣溫過高時,油膨脹后從油咀滲漏出來,而該系列產品將注油孔設在套管頂部,套管中油與器身中油相通。所以該套管除具有裝硅堆.短路桿和串激桿等功用外,還相當于變壓器儲油器。
⑵ 油浸式高壓試驗變壓器采用金屬固定引線和均壓,從而消除了放電現(xiàn)象。
⑶ 漬箱結構緊湊,外觀新穎,體積?。亓枯p。
⑷ 鐵芯為單框芯式,使用DQ型,0.30mm冷軋取向硅鋼片疊成,用新的特殊材料予以緊固,取代了傳統(tǒng)的穿芯螺桿。線圈為同心圓筒.多層塔式結構。
四、輕型交直流高壓試驗變壓器參數(shù):
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高壓/儀表) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
TQSB(J)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500∶1 | 10 |
TQSB(J)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500∶1 | 10 |
TQSB(J)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500∶1 | 10 |
TQSB(J)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500∶1 | 10 |
TQSB(J)20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500∶1 | 10 |
TQSB(J)30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500∶1 | 10 |
TQSB(J)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500∶1 | 10 |
TQSB(J)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000∶1 | 10 |
TQSB(J)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000∶1 | 10 |
TQSB(J)20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000∶1 | 10 |
TQSB(J)30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000∶1 | 10 |
TQSB(J)50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000∶1 | 10 |
TQSB(J)20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500∶1 | 10 |
TQSB(J)30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500∶1 | 10 |
TQSB(J)50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500∶1 | 10 |
TQSB(J)100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500∶1 | 10 |
TQSB(J)50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000∶1 | 10 |
TQSB(J)100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000∶1 | 10 |
TQSB(J)150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000∶1 | 10 |
TQSB(J)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000∶1 | 10 |
TQSB(J)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000∶1 | 10 |
TQSB(J)50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000∶1 | 10 |
TQSB(J)100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000∶1 | 10 |
TQSB(J)150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000∶1 | 10 |
TQSB(J)200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000∶1 | 10 |
TQSB(J)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000∶1 | 10 |
五、隨機附件:
使用說明書 1份
產品合格證 1份
產品出廠試驗報告 1份